Mahsulotlar tavsifi
Ko'p-Umumjahon tebranishga qarshi{1}}modelli burg'ulash bar・Aniq kichik burg'ulash uchun maxsus qismlar
- NBJ / NBH seriyali qattiq karbidli tebranishlarga qarshi{0}} burg'ulash barlari NBJ10, NBJ12, NBJ16 va NBH2084 nozik burg'ulash tizimlariga mukammal mos kelish uchun universal tarzda ishlab chiqilgan. Zich metallografik tuzilishga ega bo'lgan integratsiyalashgan volfram karbid strukturasini qabul qilib, bu barlar ajoyib qattiqlik, strukturaviy mustahkamlik va tabiiy tebranishlarni pasaytirishni ta'minlaydi.
- Ular qiyin ish sharoitlari uchun maxsus ishlab chiqilgan, jumladan, uzoq cho'zilgan burg'ulash, chuqur ko'r teshiklar, yupqa{0}}devorli ish qismlari va tor bo'shliqlar. Kesish rezonansini, asboblarning burilishlarini va o'lchamdagi buzilishlarni kamaytirish orqali novdalar teshiklarning yumaloqligini, tekisligini va ichki devor qoplamasini sezilarli darajada optimallashtiradi.
- Kriogen qarish bilan ishlov berish va yuqori-aniqlikdagi silindrsimon silliqlash bilan har bir zerikarli novda qattiq o'lchamli bardoshlik va barqaror yig'ish aniqligini saqlaydi. Zangga qarshi sirt ishlovi kesish suyuqligi va qattiq dastgoh muhitiga yaxshi korroziyaga chidamliligini ta'minlaydi. Standart CNC dastgohlari va teginish markazlari bilan mos keladigan ushbu to'liq{4}}seriyali zerikarli bar to'plami bir nechta sanoat sohalarini qamrab oladi va kichik teshiklarni tugatish, teshiklarni tuzatish va ommaviy ishlab chiqarish uchun barqaror va ishonchli echimlarni taqdim etadi.
![]() |
![]() |
![]() |
Asosiy texnik spetsifikatsiya

Asbob maslahati standart konfiguratsiyasi
Standart maslahat: TB06/TP08-R0.2; TP09/TP11-R0.4
Xususiyat: Kengaytma uzunligi optimal samarali chuqurlikka erishish uchun teshik chuqurligiga qarab erkin sozlanishi mumkin.
Eslatma: Agar asbobning dastagi diametri burg'ulash boshining ichki teshigidan kichikroq bo'lsa, mos keladigan reduktor gilzasidan foydalaning. TB/TP qo'shish seriyasi bilan mos keladi.
Birlik: MM
| Model raqami | Shank Dia D | Umumiy uzunlik L | Swing Dia C | Ofset H | Min. Bore Dia Dmin | Vint / kalit | Kiritish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ seriyasi (standart) | |||||||
| CJ0405-110 | 4 | 110 | 4.8 | - | 5 | M1.6-T6 | CC--03X1 |
| CJ0506-110 | 5 | 110 | 5.8 | - | 6 | M1.6-T6 | WB--0601 |
| CJ0607-110 | 6 | 110 | 6.8 | - | 7 | M2.0-T6 | WB--0201 |
| CJ0608-110 | 6 | 110 | 6.8 | - | 8 | M2.0-T6 | TB--0601 |
| CJ0708-120 | 7 | 120 | 7.8 | - | 8 | M2.0-T6 | TB--0601 |
| CJ0810-125 | 8 | 125 | 9.8 | - | 10 | M2.0-T6 | TB--0601 |
| CJ1012-125 | 10 | 125 | 11.8 | - | 12 | M2.5-T8 | TP--0902 |
| CJ1012-150 | 10 | 150 | 11.8 | - | 12 | M2.5-T8 | TP--0902 |
| CJ1214-130 | 12 | 130 | 13.8 | - | 14 | M2.5-T8 | TP--0902 |
| CJ1214-180 | 12 | 180 | 13.8 | - | 14 | M2.5-T8 | TP--0902 |
| CJ1416-180 | 14 | 180 | 15.8 | - | 16 | M3.0-T8 | TP--1103 |
| CJ1618-180 | 16 | 180 | 17.8 | 15.6 | 18 | M3.0-T8 | TP--1103 |
| CJ1618-220 | 16 | 220 | 17.8 | 15.6 | 18 | M3.0-T8 | TP--1103 |
| EJ seriyali (sovutgich orqali) | |||||||
| EJ0405-110 | 4 | 110 | 4.8 | - | 5 | M1.6-T6 | CC--03X1 |
| EJ0506-110 | 5 | 110 | 5.8 | - | 6 | M1.6-T6 | WB--0601 |
| EJ0607-110 | 6 | 110 | 6.8 | - | 7 | M2.0-T6 | WB--0201 |
| EJ0608-110 | 6 | 110 | 6.8 | - | 8 | M2.0-T6 | TB--0601 |
| EJ0708-120 | 7 | 120 | 7.8 | - | 8 | M2.0-T6 | TB--0601 |
| EJ0810-125 | 8 | 125 | 9.8 | - | 10 | M2.0-T6 | TB--0601 |
| EJ1012-125 | 10 | 125 | 11.8 | - | 12 | M2.5-T8 | TP--0902 |
| EJ1012-150 | 10 | 150 | 11.8 | - | 12 | M2.5-T8 | TP--0902 |
| EJ1214-130 | 12 | 130 | 13.8 | - | 14 | M2.5-T8 | TP--0902 |
| EJ1214-180 | 12 | 180 | 13.8 | - | 14 | M2.5-T8 | TP--0902 |
| EJ1416-180 | 14 | 180 | 15.8 | - | 16 | M3.0-T8 | TP--1103 |
| EJ1618-180 | 16 | 180 | 17.8 | 15.6 | 18 | M3.0-T8 | TP--1103 |
| EJ1618-220 | 16 | 220 | 17.8 | 15.6 | 18 | M3.0-T8 | TP--1103 |
| HJ seriyali (yuqori tezlikli po'lat) | |||||||
| HJ0405-80 | 4 | 80 | 4.8 | - | 5 | M1.6-T6 | CC--03X1 |
| HJ0506-90 | 5 | 90 | 5.8 | - | 6 | M1.6-T6 | WB--0601 |
| HJ0608-100 | 6 | 100 | 6.8 | - | 8 | M2.0-T6 | WB--0601 |
| HJ0708-100 | 7 | 100 | 7.8 | - | 8 | M2.0-T6 | TB--0601 |
| HJ0810-110 | 8 | 110 | 9.8 | - | 10 | M2.0-T6 | TB--0601 |
| HJ1012-125 | 10 | 125 | 11.8 | - | 12 | M2.5-T8 | TP--0902 |
| HJ1214-140 | 12 | 140 | 13.8 | - | 14 | M2.5-T8 | TP--0902 |
| HJ1416-150 | 14 | 150 | 15.8 | - | 16 | M2.5-T8 | TP--0902 |
| HJ1618-180 | 18 | 180 | 17.8 | 15.6 | 18 | M3.0-T8 | TP--1103 |
Mahsulot xususiyati
Ko'p-modelga mos dizayn・Yuqori-dampingli tuzilma va uzoq xizmat muddati
To'liq seriyali universal moslik
Standart ulanish o'lchami to'g'ridan-to'g'ri NBJ10, NBJ12, NBJ16 va NBH2084 burg'ulash moslamalariga mos keladi. Asboblar zaxirasini soddalashtirish va inventar xarajatlarini kamaytirish uchun bir xil seriyalar ichida almashtirilishi mumkin.
Mikro-Yuqori aniqlikdagi silliqlash
br>Asosiy kontaktli yuzalar minimal oqim va yuqori koaksiyallik uchun aniq tuproqdir. Nozik zerikarli boshlar bilan birgalikda u ommaviy ishlov berish uchun barqaror o'lchamli takroriylikni ta'minlaydi.
Yuqori-Sonlashtiruvchi karbid tuzilmasi
O'rnatilgan volfram karbid yuqori qattiqlik va tabiiy zarba singdirish imkonini beradi. U kesish tebranishini samarali tarzda yutadi va uzoq o'tish va chuqur teshik operatsiyalarida barqaror ishlashni ta'minlaydi.
Korroziya va aşınma qarshilik
Bir qismli choksiz tuzilma-butun strukturaning mustahkamligini oshiradi. Kuchaytirilgan sirt ishlov berish sovutish suvi korroziyasiga va harorat o'zgarishiga qarshilik ko'rsatadi, uzluksiz ishlab chiqarishda xizmat muddatini uzaytiradi.
Ilova maydonlari
Oʻzaro{0}sanoat nozik burgʻulash・Turli materiallar uchun barqaror ishlash
Nozik qolip ishlab chiqarish
Qolib yo'naltiruvchi teshiklari, tirgak teshiklari va burchakli moy teshiklari uchun nozik burg'ulash, uzun-teshik tebranishini minimallashtirish va qolipni o'rnatish aniqligini oshirish.
01
Shlangi va pnevmatik komponentlar
klapanning ichki teshiklarini, o'rindiqlarni va moy o'tkazmalarini muhrlab qo'yish, silliq ichki yuzani va ishonchli{0}}oqishga qarshi ishlashini ta'minlash.
02
Avtomobil nozik komponentlari
Avtomatlashtirilgan ommaviy ishlab chiqarish talablariga to'liq moslashtirilgan avtomobil vtulkalari, mahkamlash asoslari va korpus qismlari uchun teshiklarni kesish.
03
Asboblar va apparat vositalariga ishlov berish
Uskunalar va mikro konnektorlarni sinash uchun yuqori-tolerantli kichik teshiklarni qayta ishlash, qat'iy aniqlikdagi yig'ish standartlariga javob beradi.
04
Avtomatlashtirish -standart boʻlmagan qismlar
Maxsus jiglar, armatura va mexanik strukturaviy qismlar uchun tor joylarda va chuqur bo'shliqlarda murakkab zerikarli.
05
TSS
Zerikarli umumiy savollar yechimlari・Tanlash va foydalanish uchun qulayroq
Issiq teglar: Teshik kallaklari uchun-Vibratsiyaga qarshi zerikarli bar, Xitoy



