Mahsulotlar tavsifi
Asbob ushlagichlari va burg'ulash novdalari BST LBK yuqori{0}}aniqlikdagi aniqlikdagi tutqichlari bilan mos keladi, bu CNC tebranishga qarshi asboblar ushlagichlari va ishlov berish markazlari uchun maxsus- chuqur teshik burg'ulash barlarining to'liq to'plamidir. Yuqori mustahkamlikdagi qattiq qotishmadan zarb qilingan, u mukammal tebranishga chidamliligi, standart modulli universal interfeysi, qulay yig'ish va moslashuvchan cho'zilishi, ultra{4}}yuqori koaksiallik va barqaror qulflash ko'rsatkichlariga ega. NBH micro-sozlash nozik zerikarli kallaklari bilan keng mos keladi, u katta chuqurlikdagi chuqur teshiklarga va kichik chuqurliklarga taalluqlidir. zerikarli ishlov berish. U kesish belgilarini samarali ravishda yo'q qiladi, yuqori sirt qoplamasini yaxshilaydi, mikron teshiklarining aniq bardoshliligini nazorat qiladi va CNC zerikarli samaradorligini sezilarli darajada yaxshilaydi. Ommaviy ishlab chiqarishda eskirishga chidamli, bardoshli va barqaror, qolib sanoati, avtogidravlik qismlar, muhandislik mashinalari va standart boʻlmagan-aniqlikdagi CNC ichki teshiklarini qayta ishlash uchun ideal Asbob ushlagichlari va burgʻulash barlari.
|
|
|
|
Xususiyatlari
Texnik xususiyatlari
Yuqori qattiqlik-Tebranishga qarshi vosita tanasi tuzilishi
Maxsus BST tebranishlarga qarshi{0}}burilish barlari mukammal egilish va tebranish qarshiligiga ega. Uzoq ishlov berishda-chaqiriq izlarisiz barqaror kesish.
Standart nozik universal ulanish interfeysi
Kichkina oʻrinli boʻsh joy, qattiq qulflash va ultra-yuqori koaksiyal aniqlik bilan LBK yuqori aniqlikdagi dastani.
Moslashuvchan modulli kengaytma dizayni
Bir nechta spetsifikatsiyalarda bepul ulash va cho'zish, asbobni tez-tez almashtirmasdan, turli chuqurlikdagi teshiklarga moslashadi.
Zerikarli boshlar bilan keng moslik
Barcha NBH mikro burg'ulash boshlariga juda mos keladi, ko'pchilik CNC ishlov berish markazining zerikarli sharoitlari uchun keng mos keladi.
Ilova maydonlari
Amaldagi qayta ishlash shartlari
Qolib chuqur bo'shliqni zerikarli ishlov berish
Yupqa chuqur teshiklar va mog'or bo'shliqlari uchun-tebranishga qarshi aniq burg'ulash
Shlangi valf tanasi teshiklarini qayta ishlash
Vana ichki teshiklari uchun uzoq-zarbali yuqori-aniqlikdagi tebranishlarga qarshi{2}}burg'ulash
Universal CNC ishlov berish markazi zerikarli
Turli CNC dastgohlari teshiklari uchun mos keladigan asboblar ushlagichlari va zerikarli barlarni qayta ishlash
Avto ehtiyot qismlar chuqur teshiklarni qayta ishlash
Millar va vana qismlarining chuqur chuqur teshiklari uchun-tebranishga qarshi pardozlash
Asosiy texnik parametrlar
| Turi | Anjir. |
L(mm) Uzunlik |
D(mm) Tashqi diametri |
Qo'llaniladigan burg'ulash boshlari | kg Og'irligi |
|---|---|---|---|---|---|
| BT30-LBK1-070L | 1 | 70 | 19 | CBH20, MBH20 | 0.5 |
| BT30-LBK1-080L | 1 | 80 | 19 | RBH20 (LA), CBH20, MBH20, 25 | 0.6 |
| BT30-LBK2-080L | 2 | 80 | 31 | RBH25 (LA), CBH25, MBH25 | 0.7 |
| BT30-LBK2-095L | 2 | 95 | 31 | RBH25 (LA), CBH25, MBH25, CBH4 | 0.8 |
| BT30-LBK2-090L | 2 | 90 | 50 | RBH40 (LA), CBH40, H4, MH12, CBH5 | 1.0 |
| BT30-LBK2-095LA | 2 | 95 | 64 | RBH60 (LA), RBH80 (LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 1.0 |
| BT40-LBK1-075L | 1 | 75 | 19 | CBH20, MBH20 | 1.0 |
| BT40-LBK1-085L | 1 | 85 | 19 | RBH20 (LA), CBH20, MBH20, 25 | 1.1 |
| BT40-LBK1-095L | 1 | 95 | 19 | RBH20 (LA), CBH20, MBH20, 25 | 1.2 |
| BT40-LBK1-115L | 1 | 115 | 19 | RBH20 (LA), CBH20, MBH20, 25 | 1.3 |
| BT40-LBK2-095L | 2 | 95 | 31 | RBH25 (LA), CBH25, MH32 | 1.3 |
| BT40-LBK2-115L | 2 | 115 | 31 | RBH25 (LA), CBH25, MH32 | 1.5 |
| BT40-LBK2-090L | 2 | 90 | 50 | RBH40 (LA), CBH40, H4, MH12, CBH5 | 1.3 |
| BT40-LBK2-115LA | 2 | 115 | 50 | RBH40 (LA), CBH40, H4, MH12, CBH5 | 1.5 |
| BT40-LBK2-175L | 2 | 175 | 50 | RBH40 (LA), CBH40, MH45, CBH5 | 2.2 |
| BT40-LBK2-075L | 2 | 75 | 64 | RBH60 (LA), CBH60, MH62, CBH5 | 2.3 |
| BT40-LBK2-115L | 2 | 115 | 64 | RBH60 (LA), CBH60, MH62, CBH5 | 2.6 |
| BT40-LBK2-175L | 2 | 175 | 64 | RBH60 (LA), CBH60, MH62, CBH5 | 3.2 |
| BT40-LBK2-095L | 2 | 95 | 64 | RBH80(LA), RBH90(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 3.3 |
| BT40-LBK2-165L | 2 | 165 | 64 | RBH80(LA), RBH90(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 3.7 |
| BT40-LBK2-185L | 2 | 185 | 64 | RBH80(LA), RBH90(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 4.0 |
| BT50-LBK1-115L | 1 | 115 | ø31(1.20) / ø19 | CBH20 | 2.7 |
| BT50-LBK1-145L | 1 | 145 | ø31(1.20) / ø19 | CBH20 | 3.1 |
| BT50-LBK1-165L | 1 | 165 | ø31(1.20) / ø19 | CBH20 | 3.5 |
| BT50-LBK1-140L | 1 | 140 | 24 | RBH25 (LA), CBH25, MBH16, 25 | 4.0 |
| BT50-LBK1-155L | 1 | 155 | 24 | RBH25 (LA), CBH25, MBH16, 25 | 4.1 |
| BT50-LBK1-185L | 1 | 185 | 24 | RBH25 (LA), CBH25, MH32 | 4.2 |
| BT50-LBK1-115L | 1 | 115 | 31 | RBH25 (LA), CBH25, MH32 | 4.3 |
| BT50-LBK2-145L | 2 | 145 | 39 | RBH40 (LA), CBH40, MH45, CBH4 | 4.6 |
| BT50-LBK2-155L | 2 | 155 | 39 | RBH40 (LA), CBH40, MH45, CBH4 | 4.7 |
| BT50-LBK2-205L | 2 | 205 | 39 | RBH40 (LA), CBH40, MH45, CBH4 | 4.9 |
| BT50-LBK2-155L | 2 | 155 | 50 | RBH60 (LA), CBH60, MH62, CBH5 | 4.8 |
| BT50-LBK2-185L | 2 | 185 | 50 | RBH60 (LA), CBH60, MH62, CBH5 | 5.2 |
| BT50-LBK2-240L | 2 | 240 | 50 | RBH60 (LA), CBH60, MH62, CBH5 | 6.2 |
| BT50-LBK2-240L | 2 | 240 | 64 | RBH80(LA), RBH90(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 6.5 |
| BT50-LBK2-095L | 2 | 95 | ø64(2.60) / ø50 | RBH80(LA), RBH90(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 7.0 |
| BT50-LBK2-230L | 2 | 230 | 64 | RBH80(LA), RBH90(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 7.5 |
| BT50-LBK2-230L | 2 | 230 | 64 | RBH80(LA), RBH90(LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 7.6 |
| BT50-LBK2-350L | 2 | 350 | ø100(3.94) / ø64 | RBH120 (LA), RBH160 (LA), CBH10, 300, 400 | 13.6 |
| BST-LBK2-070L | 2 | 70 | 95 | RBH120 (LA), RBH160 (LA), CBH10, 300, 400 | 3.2 |
| BST-LBK2-110L | 2 | 110 | 95 | RBH120 (LA), RBH160 (LA), CBH10, 300, 400 | 5.1 |
| BST-LBK2-130L | 2 | 130 | 95 | RBH120 (LA), RBH160 (LA), CBH10, 300, 400 | 6.6 |
| BST-LBK2-190L | 2 | 190 | 95 | RBH120 (LA), RBH160 (LA), CBH10, 300, 400 | 8.1 |
| BST-LBK2-250L | 2 | 250 | 95 | RBH120 (LA), RBH160 (LA), CBH10, 300, 400 | 9.6 |
| IBT50-LBK3-070L | 3 | 70 | 64 | CBH10, 100, 150 | 3.1 |
| IBT50-LBK3-110L | 3 | 110 | 64 | CBH10, 100, 150 | 5.1 |
| IBT50-LBK3-150L | 3 | 150 | 64 | CBH10, 100, 150 | 6.6 |
| IBT50-LBK3-200L | 3 | 200 | 64 | CBH10, 100, 150 | 8.1 |
| IBT50-LBK3-250L | 3 | 250 | 64 | CBH10, 100, 150 | 9.6 |
| IBT50-LBK3-300L | 3 | 300 | 64 | CBH10, 100, 150 | 11.2 |
| IBT50-LBK3-350L | 3 | 350 | 64 | CBH10, 100, 150 | 12.7 |
| IBT50-LBK3-400L | 3 | 400 | 64 | CBH10, 100, 150 | 14.2 |
| BT50-FM447-075L | - | 75 | 128 | RBH120 (LA), RBH160 (LA), CBH10, 300, 400 | 7.0 |
Mahsulotlar tavsifi
1-savol: Nega oddiy asbob ushlagichlar va burg'ulash novdalari uzoq ishlov berishda osongina tebranadi va-chaqiriq izlari hosil qiladi?
Javob: A1: Oddiy novdalarda qattiqlik va tebranishga qarshi{1}}yok. Yuqori{3}}tezlikdagi uzoq{4}}masofalarni kesish rezonansga olib keladi, natijada teshik yuzasi qo'pol va -tolerantlik aniqligidan-chiqadi.
Savol: 2-savol: Nima uchun standart bo'lmagan shpallar turli xil zerikarli boshlar bilan mos kelmaydi-?
Javob: A2: Katta interfeys bardoshliligi va zaif koaksiallik NBH mikro zerikarli boshlarini universal tarzda moslashtira olmaydigan qulflash og'ishini keltirib chiqaradi.
Savol: 3-savol: Nima uchun eski zerikarli barlarni uzaytirib bo'lmaydi va chuqur teshiklarni qayta ishlash qobiliyati cheklangan?
Javob: A3: Modulli biriktirish funktsiyasi yo'q, chuqur bo'shliqlar va uzun teshiklarni qayta ishlay olmaydi, tor ish diapazoni bilan.
Savol: 4-savol: Nima uchun katta sig'imli bo'shliq ommaviy ishlab chiqarishda o'lchamli siljishni keltirib chiqaradi?
Javob: A4: Bo'shashgan dastani kesish kuchi ta'sirida joy o'zgarishiga, teshikning yomon konsistensiyasiga va yuqori parchalanish tezligiga olib keladi.
Issiq teglar: Asbob ushlagichlari va burg'ulash barlari BST, Xitoy asboblar ushlagichlari va burg'ulash novdalari BST ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilari, zavodlari